لنت ترمز جلو ونوسیا روئین ROEEN
1,450,000 تومان
لنت ترمز سوپر سرامیکی جلو ونوسیا فدرال موتورز انگلستان FEDERAL
2,750,000 تومان
لنت ترمز سرامیکی جلو چانگان CS35 PLUS هانجی HANJI
1,900,000 تومان
لنت ترمز سرامیکی جلو تیارا هانجی HANJI
1,900,000 تومان
لنت ترمز سرامیکی جلو SWM G01 هانجی HANJI
1,900,000 تومان Showing all 17 results
| نوع خودرو | سواری |
|---|---|
| برند خودرو | ام وی ام |
| محل نصب | چرخ جلو |
| توضیحات | این لنت ترمز از نوع دیسکی بوده و قابل استفاده در خودروی ام وی ام X33 – X33S می باشد. |
| تعداد | یک دست چهار عددی |
| نوع خودرو | سواری |
|---|---|
| برند خودرو | مدیران خودرو |
| محل نصب | چرخ عقب |
| توضیحات | این لنت ترمز از نوع دیسکی بوده و قابل استفاده در خودروی ام وی ام X33S می باشد. |
| تعداد | یک دست چهار عددی |
| نوع خودرو | سواری |
|---|---|
| برند خودرو | مدیران خودرو |
| محل نصب | چرخ جلو |
| توضیحات | این لنت ترمز از نوع دیسکی بوده و قابل استفاده در خودروی ام وی ام X33 – X33S می باشد. |
| تعداد | یک دست چهار عددی |
| نوع خودرو | سواری |
|---|---|
| برند خودرو | ام وی ام |
| محل نصب | چرخ عقب |
| توضیحات | این لنت ترمز از نوع دیسکی بوده و قابل استفاده در خودروی ام وی ام X33S می باشد. |
| تعداد | یک دست چهار عددی |
| نوع خودرو | سواری |
|---|---|
| برند خودرو | ام وی ام |
| محل نصب | چرخ عقب |
| توضیحات | این لنت ترمز از نوع دیسکی بوده و قابل استفاده در خودروی ام وی ام X33 S می باشد. |
| تعداد | یک دست چهار عددی |
| نوع خودرو | سواری |
|---|---|
| برند خودرو | ام وی ام |
| محل نصب | چرخ عقب |
| توضیحات | این لنت ترمز از نوع دیسکی بوده و قابل استفاده در خودروی ام وی ام X33S می باشد. |
| تعداد | یک دست چهار عددی |
| نوع خودرو | سواری |
|---|---|
| برند خودرو | ام وی ام |
| محل نصب | چرخ عقب |
| توضیحات | این لنت ترمز از نوع دیسکی بوده و قابل استفاده در خودروی ام وی ام X33S می باشد. |
| تعداد | یک دست چهار عددی |
| نوع خودرو | سواری |
|---|---|
| برند خودرو | ام وی ام |
| محل نصب | چرخ عقب |
| توضیحات | این لنت ترمز از نوع دیسکی بوده و قابل استفاده در خودروی ام وی ام X33S می باشد. |
| تعداد | یک دست چهار عددی |
| نوع خودرو | سواری |
|---|---|
| برند خودرو | ام وی ام |
| محل نصب | چرخ جلو |
| توضیحات | این لنت ترمز از نوع دیسکی بوده و قابل استفاده در خودروی ام وی ام X33 – X33S می باشد. |
| تعداد | یک دست چهار عددی |
| نوع خودرو | سواری |
|---|---|
| برند خودرو | ام وی ام |
| محل نصب | چرخ جلو |
| توضیحات | این لنت ترمز از نوع دیسکی بوده و قابل استفاده در خودروی ام وی ام X33– X33s می باشد. |
| تعداد | یک دست چهار عددی |
| نوع خودرو | سواری |
|---|---|
| برند خودرو | ام وی ام |
| محل نصب | چرخ جلو |
| توضیحات | این لنت ترمز از نوع دیسکی بوده و قابل استفاده در خودروی ام وی ام X33 – X33S می باشد. |
| تعداد | یک دست چهار عددی |
| نوع خودرو | سواری |
|---|---|
| برند خودرو | ام وی ام |
| محل نصب | چرخ جلو |
| توضیحات | این لنت ترمز از نوع دیسکی بوده و قابل استفاده در خودروی ام وی ام X33 – X33 S می باشد. |
| تعداد | یک دست چهار عددی |
| نوع خودرو | سواری |
|---|---|
| برند خودرو | ام وی ام |
| محل نصب | چرخ جلو |
| توضیحات | این لنت ترمز از نوع دیسکی بوده و قابل استفاده در خودروی ام وی ام X33– X33s می باشد. |
| تعداد | یک دست چهار عددی |
| نوع خودرو | سواری |
|---|---|
| برند خودرو | ام وی ام |
| محل نصب | چرخ جلو |
| توضیحات | این لنت ترمز از نوع دیسکی بوده و قابل استفاده در خودروهای ام وی ام X33– X33s می باشد. |
| تعداد | یک دست چهار عددی |
| نوع خودرو | سواری | ||
|---|---|---|---|
| برند خودرو | ام وی ام -لیفان | ||
| محل نصب | چرخ جلو | ||
| توضیحات |
|
||
| تعداد | یک دست چهار عددی |
| نوع خودرو | سواری |
|---|---|
| برند خودرو | ام وی ام – لیفان |
| محل نصب | چرخ جلو |
| توضیحات | این لنت ترمز از نوع دیسکی بوده و قابل استفاده در خودروی ام وی ام 530 – ام وی ام -X33 – لیفان X60 می باشد. |
| تعداد | یک دست چهار عددی |
| نوع خودرو | سواری |
|---|---|
| برند خودرو | ام وی ام |
| محل نصب | چرخ جلو |
| توضیحات | این لنت ترمز از نوع دیسکی بوده و قابل استفاده در خودروی ام وی ام 530 – ام وی ام X33 می باشد. |
| تعداد | یک دست چهار عددی |